
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Enio Del Nery Prado (00001) | 613.22 | 106.05 | 105.04 | 101.03 | 101.03 | 100.04 | 100.03 | 10 | ||
| Principal | 2º | Indhio Veio (00111) | 603.16 | 103.04 | 102.04 | 101.02 | 100.03 | 100.02 | 97.01 | 10 | ||
| Principal | 3º | Fernando Nazareth Durao (00591) | 582.13 | 105.05 | 97.02 | 97.01 | 96.02 | 95.01 | 92.02 | 8 | ||
| Principal | 4º | Rogerio Jose Martins Pedro (00852) | 522.07 | 92.02 | 91.02 | 91.01 | 88.01 | 81.00 | 79.01 | 8 | ||
| Principal | 5º | Kleber Rodrigo Kuhara Camargo (00336) | 472.02 | 86.01 | 85.00 | 83.00 | 78.00 | 72.01 | 68.00 | 6 | ||
| Principal | 6º | Marcos Antonio Ochiussi (00616) | 465.03 | 81.01 | 81.00 | 80.01 | 80.00 | 74.01 | 69.00 | 8 | ||
| Principal | 7º | Claudius Luiz Capellini (00850) | 446.04 | 94.03 | 79.00 | 78.00 | 74.00 | 71.01 | 50.00 | 6 | ||
| Principal | 8º | Saulo Carloni (00308) | 392.01 | 74.00 | 73.00 | 70.01 | 63.00 | 57.00 | 55.00 | 6 | ||
| Principal | 9º | Leonardo Celotto Pazzeto (00166) | 373.01 | 88.01 | 70.00 | 62.00 | 61.00 | 50.00 | 42.00 | 6 | ||
| Principal | 10º | Rafaelle Maria Lopes Juliete (00002) | 368.04 | 88.01 | 79.01 | 68.00 | 57.01 | 43.00 | 33.01 | 6 | ||
| Principal | 11º | Diego Eugenio Bassetto (00882) | 342.03 | 90.01 | 89.01 | 85.01 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | Hélio Venâncio Ferreira (00367) | 186.01 | 95.01 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Cleber Alberto Chapani (00173) | 172.01 | 91.01 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Cassius Panice (00402) | 168.01 | 89.01 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Joao Guilherme Caetano Fernandes (00144) | 146.00 | 79.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Luiz Rafael Ferrari Pesce (00831) | 145.00 | 82.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Gilson Alberto Lopes (00939) | 112.00 | 64.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Julio Quessada Santos (00494) | 103.00 | 55.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Milton Bassoto Junior (00985) | 99.02 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renata Zapparolli Rojas Dias (00589) | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Valter Todescato Junior (00634) | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antonio Carlos de Souza Oliver (00559) | 83.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Prado (00143) | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Nakamura (00822) | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Petronio Lourenço Dias (00526) | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gisele D‘avila Ferreira Di Donato (00292) | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Roberto Ortega Pereira (00677) | 63.00 | 40.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rafael Botelho Feitosa (00122) | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Vieira de Almeida (01037) | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Urias Brosco (00505) | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Joao Paulo Tonini Peguinelli (00675) | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Slobodticov (00961) | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eduardo Silva Rondon (00889) | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 18 às 220h / Sábado - 10 às 18h