
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Urias Brosco (00505) | 289.01 | 245.01 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||||
| Principal | 1º | Murilo Jose Vendramini Cuoghi (00196) | 1772.42 | 309.11 | 302.10 | 292.06 | 291.07 | 291.04 | 287.04 | 8 | ||
| Principal | 2º | Indhio Veio (00111) | 1747.27 | 297.06 | 294.01 | 293.07 | 292.04 | 287.07 | 284.02 | 10 | ||
| Principal | 3º | Enio Del Nery Prado (00001) | 1741.27 | 304.08 | 292.06 | 290.06 | 288.01 | 285.03 | 282.03 | 9 | ||
| Principal | 4º | Fernando Nazareth Durao (00591) | 1705.24 | 288.01 | 287.05 | 287.05 | 287.04 | 283.04 | 273.05 | 8 | ||
| Principal | 5º | Roberto Ortega Pereira (00677) | 1652.21 | 290.04 | 282.07 | 274.03 | 273.04 | 268.03 | 265.00 | 9 | ||
| Principal | 6º | Daniel Pavarin (00839) | 1626.16 | 288.03 | 278.05 | 269.03 | 269.02 | 266.01 | 256.02 | 7 | ||
| Principal | 7º | Antonio Quessada Santos Neto (00598) | 1576.18 | 280.05 | 271.02 | 264.05 | 262.01 | 250.02 | 249.03 | 9 | ||
| Principal | 8º | Julio Quessada Santos (00494) | 1563.11 | 275.01 | 271.01 | 262.03 | 258.03 | 254.00 | 243.03 | 7 | ||
| Principal | 9º | Victor da Silva Rezende (00809) | 1525.07 | 273.04 | 265.00 | 259.01 | 255.01 | 254.00 | 219.01 | 7 | ||
| Principal | 10º | Leonardo Celotto Pazzeto (00166) | 1476.10 | 261.03 | 258.01 | 256.01 | 251.03 | 233.02 | 217.00 | 7 | ||
| Principal | 11º | Cassius Panice (00402) | 1345.16 | 285.03 | 284.03 | 271.07 | 271.02 | 234.01 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | 12º | Saulo Carloni (00308) | 1264.03 | 240.00 | 218.00 | 217.01 | 209.01 | 204.01 | 176.00 | 6 | ||
| Principal | 13º | Claudius Luiz Capellini (00850) | 1153.05 | 261.01 | 255.00 | 248.01 | 248.01 | 141.02 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | 14º | Albertino de Olivera Flauzino (00477) | 1012.08 | 232.02 | 215.00 | 208.02 | 207.03 | 150.01 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | 15º | Valter Todescato Junior (00634) | 810.06 | 277.04 | 273.01 | 260.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 16º | Willian Moia Reales (00131) | 747.06 | 263.04 | 258.02 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 17º | Alessandro Moura Zagatto (00228) | 737.04 | 259.02 | 251.01 | 227.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | Gilson Alberto Lopes (00939) | 535.02 | 268.01 | 267.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Paulo Sergio Lima de Souza Junior (00622) | 525.05 | 265.04 | 260.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Joao Guilherme Caetano Fernandes (00144) | 471.03 | 243.01 | 228.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Guilherme Prado (00143) | 281.05 | 281.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Vieira de Almeida (01037) | 244.04 | 244.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Slobodticov (00961) | 207.02 | 207.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Joao Paulo Tonini Peguinelli (00675) | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eduardo Silva Rondon (00889) | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 18 às 220h / Sábado - 10 às 18h