
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Enio Del Nery Prado (00001) | 803.27 | 208.10 | 595.17 | 104.05 | 101.03 | 99.03 | 98.02 | 97.02 | 96.02 | 10 | ||
| Principal | 2º | Rogerio Jose Martins Pedro (00852) | 726.06 | 188.02 | 538.04 | 94.01 | 91.02 | 90.01 | 90.00 | 88.00 | 85.00 | 6 | ||
| Principal | 3º | Cleber Alberto Chapani (00173) | 692.07 | 156.00 | 536.07 | 95.03 | 93.02 | 93.01 | 86.01 | 86.00 | 83.00 | 7 | ||
| Principal | 4º | Gustavo Cotta Ferreira (00966) | 608.01 | 148.00 | 460.01 | 84.00 | 79.00 | 76.00 | 75.00 | 74.00 | 72.01 | 7 | ||
| Principal | 5º | Gustavo Quessada Santos (00430) | 598.03 | 132.00 | 466.03 | 88.00 | 79.02 | 75.01 | 75.00 | 75.00 | 74.00 | 9 | ||
| Principal | 6º | Guilherme Georges de Oliveira Junior (00506) | 592.05 | 158.02 | 434.03 | 79.01 | 75.01 | 74.00 | 71.01 | 70.00 | 65.00 | 6 | ||
| Principal | Gustavo Lorenzetti Lopes (00820) | 576.11 | 0.00 | 576.11 | 103.04 | 99.02 | 95.02 | 95.02 | 93.00 | 91.01 | 8 | |||
| Principal | Julio Quessada Santos (00494) | 515.04 | 0.00 | 515.04 | 92.02 | 92.01 | 90.01 | 85.00 | 85.00 | 71.00 | 6 | |||
| Principal | 7º | Claudius Luiz Capellini (00850) | 504.02 | 114.00 | 390.02 | 82.01 | 70.00 | 68.01 | 57.00 | 57.00 | 56.00 | 6 | ||
| Principal | 8º | Paulo Sergio Lima de Souza Junior (00622) | 501.01 | 116.00 | 385.01 | 71.01 | 70.00 | 69.00 | 60.00 | 58.00 | 57.00 | 6 | ||
| Principal | Ana Julia Quessada Santos (00968) | 497.04 | 0.00 | 497.04 | 91.00 | 86.02 | 86.01 | 84.00 | 81.00 | 69.01 | 6 | |||
| Principal | Osvaldo Souza Vieira Neto (00495) | 494.05 | 0.00 | 494.05 | 89.01 | 88.00 | 83.01 | 80.03 | 78.00 | 76.00 | 6 | |||
| Principal | Cassius Panice (00402) | 484.04 | 0.00 | 484.04 | 88.02 | 84.02 | 79.00 | 79.00 | 78.00 | 76.00 | 9 | |||
| Principal | Antonio Quessada Santos Neto (00598) | 473.04 | 0.00 | 473.04 | 87.01 | 86.01 | 79.00 | 77.01 | 73.01 | 71.00 | 7 | |||
| Principal | Willian Moia Reales (00131) | 454.01 | 0.00 | 454.01 | 92.01 | 79.00 | 74.00 | 72.00 | 69.00 | 68.00 | 7 | |||
| Principal | Jose Eduardo Bergami Antunes (00863) | 432.02 | 0.00 | 432.02 | 77.01 | 75.01 | 73.00 | 73.00 | 67.00 | 67.00 | 6 | |||
| Principal | 9º | Gonçalo dos Santos Andrade (00620) | 409.00 | 136.00 | 273.00 | 68.00 | 60.00 | 57.00 | 49.00 | 39.00 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | Geferson Bernardini (00328) | 389.01 | 0.00 | 389.01 | 77.00 | 74.00 | 65.00 | 59.00 | 58.00 | 56.01 | 6 | |||
| Principal | Daniel Pavarin (00839) | 385.01 | 0.00 | 385.01 | 74.01 | 67.00 | 64.00 | 63.00 | 59.00 | 58.00 | 6 | |||
| Principal | 10º | Marcelo Noboru Adachi (01012) | 379.00 | 126.00 | 253.00 | 65.00 | 65.00 | 63.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | Alessandro Moura Zagatto (00228) | 356.04 | 0.00 | 356.04 | 94.01 | 91.01 | 89.01 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Andre Ribeiro Lorenzoni (00941) | 334.02 | 0.00 | 334.02 | 86.01 | 73.00 | 70.01 | 69.00 | 36.00 | 0.00 | 5 | |||
| Principal | Nilton Eduardo Costa (00232) | 323.02 | 0.00 | 323.02 | 71.01 | 69.00 | 61.01 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 5 | |||
| Principal | Jorge Vitor Spedo (01029) | 284.02 | 0.00 | 284.02 | 86.01 | 81.01 | 65.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Rafaelle Maria Lopes Juliete (00002) | 251.02 | 0.00 | 251.02 | 79.01 | 77.01 | 65.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Joao Luiz de Camargo (00881) | 171.00 | 0.00 | 171.00 | 71.00 | 65.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Rafael Arielo (00970) | 170.02 | 0.00 | 170.02 | 92.02 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rafael Aparecido de Oliveira (00991) | 153.02 | 0.00 | 153.02 | 85.01 | 68.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Eduardo Silva Rondon (00889) | 153.02 | 0.00 | 153.02 | 81.02 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Albertino de Olivera Flauzino (00477) | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 76.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Danilo Cezar Leoni de Souza (00824) | 127.00 | 0.00 | 127.00 | 65.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Luis Sergio Varaschin (00872) | 122.00 | 0.00 | 122.00 | 69.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcos Antonio Ochiussi (00616) | 81.01 | 0.00 | 81.01 | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Di Donato (00782) | 81.01 | 0.00 | 81.01 | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Mercadante Júnior (00535) | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Vinicius Fernandes Izaac (00587) | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcus Vinicius Capellini (00972) | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leonardo Orlandi dos Santos (00835) | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Botelho Feitosa (00122) | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Cesar Faccioli (00851) | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gisele D‘avila Ferreira Di Donato (00292) | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leonardo Celotto Pazzeto (00166) | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 18 às 220h / Sábado - 10 às 18h