
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Enio Del Nery Prado (00001) | 582.13 | 0.00 | 582.13 | 102.03 | 100.03 | 99.03 | 95.01 | 93.02 | 93.01 | 6 | ||
| Principal | 2º | Julio Quessada Santos (00494) | 449.04 | 0.00 | 449.04 | 95.02 | 92.01 | 90.01 | 88.00 | 84.00 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | 3º | Rogerio Jose Martins Pedro (00852) | 354.05 | 0.00 | 354.05 | 96.01 | 88.01 | 86.01 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 4º | Cassius Panice (00402) | 343.06 | 0.00 | 343.06 | 94.02 | 89.03 | 86.00 | 74.01 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 5º | Gustavo Cotta Ferreira (00966) | 333.01 | 0.00 | 333.01 | 90.00 | 85.01 | 82.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 6º | Antonio Quessada Santos Neto (00598) | 329.01 | 0.00 | 329.01 | 89.00 | 84.00 | 79.01 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 7º | Paulo Sergio Lima de Souza Junior (00622) | 293.03 | 0.00 | 293.03 | 81.03 | 59.00 | 52.00 | 52.00 | 49.00 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | 8º | Ana Julia Quessada Santos (00968) | 252.03 | 0.00 | 252.03 | 91.01 | 82.02 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 9º | Alessandro Moura Zagatto (00228) | 246.03 | 0.00 | 246.03 | 92.01 | 84.02 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 10º | Gustavo Quessada Santos (00430) | 231.02 | 0.00 | 231.02 | 80.01 | 76.00 | 75.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 11º | Jose Eduardo Bergami Antunes (00863) | 230.02 | 0.00 | 230.02 | 94.02 | 73.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 12º | Claudius Luiz Capellini (00850) | 217.01 | 0.00 | 217.01 | 80.01 | 74.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 13º | Willian Moia Reales (00131) | 214.00 | 0.00 | 214.00 | 73.00 | 71.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 14º | Daniel Pavarin (00839) | 202.00 | 0.00 | 202.00 | 71.00 | 70.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 15º | Guilherme Georges de Oliveira Junior (00506) | 196.00 | 0.00 | 196.00 | 70.00 | 67.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 16º | Gustavo Lorenzetti Lopes (00820) | 192.04 | 0.00 | 192.04 | 98.03 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 17º | Cleber Alberto Chapani (00173) | 180.02 | 0.00 | 180.02 | 94.02 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 18º | Andre Ribeiro Lorenzoni (00941) | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 77.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 19º | Jose Vinicius Leardini Buzzo (01017) | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 75.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 20º | Luiz Rafael Ferrari Pesce (00831) | 123.01 | 0.00 | 123.01 | 81.01 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 21º | Rafael Novoletto (01008) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 62.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 22º | Rafael Aparecido de Oliveira (00991) | 82.01 | 0.00 | 82.01 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 23º | Bruno da Costa Florenzano (01179) | 82.01 | 0.00 | 82.01 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 24º | Marcelo Noboru Adachi (01012) | 81.01 | 0.00 | 81.01 | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 25º | Geferson Bernardini (00328) | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 26º | Eduardo Silva Rondon (00889) | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 27º | Rafael Botelho Feitosa (00122) | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 28º | Jorge Vitor Spedo (01029) | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 29º | Tony Ricardo Covolan Maria (01086) | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 30º | Carlos Cesar Faccioli (00851) | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h