logo
Clube de Tiro Bauru Agudos
CNPJ 34.599.277/0001-02
CR 331938 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS - REVÓLVER CALIBRE MAIOR 10M
Eventos realizados: 9
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Principal 1º Enio Del Nery Prado (00001) 618.20 0.00 618.20 110.06 105.04 103.03 102.03 100.02 98.02 8
Principal 2º Rogerio Jose Martins Pedro (00852) 566.07 0.00 566.07 100.02 97.01 95.01 93.01 93.01 88.01 7
Principal 3º Marcos Antonio Ochiussi (00616) 522.05 0.00 522.05 92.01 89.01 86.01 86.01 86.01 83.00 8
Principal 4º Marcelo Noboru Adachi (01012) 509.04 0.00 509.04 92.02 88.01 86.01 82.00 81.00 80.00 6
Principal 5º Claudius Luiz Capellini (00850) 396.01 0.00 396.01 86.01 86.00 85.00 77.00 62.00 0.00 5
Principal 6º Kleber Rodrigo Kuhara Camargo (00336) 343.02 0.00 343.02 98.02 85.00 83.00 77.00 0.00 0.00 4
Principal 7º Rafaelle Maria Lopes Juliete (00002) 337.05 0.00 337.05 96.04 88.01 78.00 75.00 0.00 0.00 4
Principal 8º Eduardo Silva Rondon (00889) 255.02 0.00 255.02 81.02 80.00 56.00 38.00 0.00 0.00 4
Principal 9º Luiz Rafael Ferrari Pesce (00831) 183.01 0.00 183.01 93.01 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal 10º Diego Eugenio Bassetto (00882) 178.02 0.00 178.02 90.00 88.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal 11º Roberto Gonçalez Crus Junior (00776) 139.00 0.00 139.00 62.00 47.00 30.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal 12º Paulo Sergio Lima de Souza Junior (00622) 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 13º Ricardo Slobodticov (00961) 65.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 14º Rafael Botelho Feitosa (00122) 61.00 0.00 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Clube de Tiro Bauru Agudos

Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899

phone(14) 9970-11664

Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h

CR 331938 / 2ª RM
CNPJ 34.599.277/0001-02

Clube
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/09
logo academia do tiro