
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Rafaelle Maria Lopes Juliete (00002) | 422.06 | 0.00 | 422.06 | 96.04 | 88.01 | 83.01 | 78.00 | 77.00 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | 2º | Enio Del Nery Prado (00001) | 401.11 | 0.00 | 401.11 | 103.03 | 102.03 | 101.03 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 3º | Paulo Sergio Lima de Souza Junior (00622) | 331.03 | 0.00 | 331.03 | 94.01 | 85.01 | 80.01 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 4º | Marcelo Nakamura (00822) | 268.04 | 0.00 | 268.04 | 93.02 | 91.02 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 5º | Marcos Antonio Ochiussi (00616) | 194.00 | 0.00 | 194.00 | 64.00 | 61.00 | 52.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 6º | Gustavo Quessada Santos (00430) | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 69.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 7º | Roberto Gonçalez Crus Junior (00776) | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 51.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 8º | Roberto Ortega Pereira (00677) | 89.02 | 0.00 | 89.02 | 89.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 18 às 220h / Sábado - 10 às 18h