
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Enio Del Nery Prado (00001) | 481.0 | 0.0 | 481.0 | 115.0 | 98.0 | 94.0 | 90.0 | 84.0 | 0.0 | 5 | |||
| Principal | Gustavo Cotta Ferreira (00966) | 324.0 | 0.0 | 324.0 | 86.0 | 86.0 | 82.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||
| Principal | Jose Eduardo Bergami Antunes (00863) | 264.0 | 0.0 | 264.0 | 90.0 | 88.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||
| Principal | Daniel Pavarin (00839) | 228.0 | 0.0 | 228.0 | 90.0 | 72.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||
| Principal | Andre Ribeiro Lorenzoni (00941) | 183.0 | 0.0 | 183.0 | 92.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||
| Principal | Luiz Rafael Ferrari Pesce (00831) | 156.0 | 0.0 | 156.0 | 82.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||
| Principal | Carlos Cesar Faccioli (00851) | 81.0 | 0.0 | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 18 às 220h / Sábado - 10 às 18h