logo
Clube de Tiro Bauru Agudos
CNPJ 34.599.277/0001-02
CR 331938 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Principal Cassius Panice (00402) 1170.26 0.00 1170.26 298.08 297.08 290.06 285.04 0.00 0.00 4
Principal Julio Quessada Santos (00494) 1053.10 0.00 1053.10 275.05 271.02 257.01 250.02 0.00 0.00 4
Principal Enio Del Nery Prado (00001) 829.11 0.00 829.11 281.04 275.05 273.02 0.00 0.00 0.00 3
Principal Daniel Pavarin (00839) 825.09 0.00 825.09 284.03 275.02 266.04 0.00 0.00 0.00 3
Principal Antonio Quessada Santos Neto (00598) 749.04 0.00 749.04 262.02 255.02 232.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal Claudius Luiz Capellini (00850) 723.06 0.00 723.06 257.03 252.02 214.01 0.00 0.00 0.00 3
Principal Alessandro Moura Zagatto (00228) 536.04 0.00 536.04 279.03 257.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Willian Moia Reales (00131) 491.04 0.00 491.04 248.01 243.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Luiz Rafael Ferrari Pesce (00831) 455.01 0.00 455.01 241.01 214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal 10º Eduardo Silva Rondon (00889) 261.04 0.00 261.04 261.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 11º Caio Eduardo Ferrari Contijo (01092) 259.02 0.00 259.02 259.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 12º Roberto Ortega Pereira (00677) 230.01 0.00 230.01 230.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Clube de Tiro Bauru Agudos

Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899

phone(14) 9970-11664

Terça e Quinta - 18 às 220h / Sábado - 10 às 18h

CR 331938 / 2ª RM
CNPJ 34.599.277/0001-02

Clube
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro