
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Cassius Panice (00402) | 1170.26 | 0.00 | 1170.26 | 298.08 | 297.08 | 290.06 | 285.04 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 2º | Julio Quessada Santos (00494) | 1053.10 | 0.00 | 1053.10 | 275.05 | 271.02 | 257.01 | 250.02 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 3º | Enio Del Nery Prado (00001) | 829.11 | 0.00 | 829.11 | 281.04 | 275.05 | 273.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 4º | Daniel Pavarin (00839) | 825.09 | 0.00 | 825.09 | 284.03 | 275.02 | 266.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 5º | Antonio Quessada Santos Neto (00598) | 749.04 | 0.00 | 749.04 | 262.02 | 255.02 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 6º | Claudius Luiz Capellini (00850) | 723.06 | 0.00 | 723.06 | 257.03 | 252.02 | 214.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 7º | Alessandro Moura Zagatto (00228) | 536.04 | 0.00 | 536.04 | 279.03 | 257.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 8º | Willian Moia Reales (00131) | 491.04 | 0.00 | 491.04 | 248.01 | 243.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 9º | Luiz Rafael Ferrari Pesce (00831) | 455.01 | 0.00 | 455.01 | 241.01 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 10º | Eduardo Silva Rondon (00889) | 261.04 | 0.00 | 261.04 | 261.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 11º | Caio Eduardo Ferrari Contijo (01092) | 259.02 | 0.00 | 259.02 | 259.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 12º | Roberto Ortega Pereira (00677) | 230.01 | 0.00 | 230.01 | 230.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 18 às 220h / Sábado - 10 às 18h