
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Julio Quessada Santos (00494) | 1321.12 | 0.00 | 1321.12 | 275.05 | 271.02 | 268.02 | 257.01 | 250.02 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | 2º | Cassius Panice (00402) | 1170.26 | 0.00 | 1170.26 | 298.08 | 297.08 | 290.06 | 285.04 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 3º | Enio Del Nery Prado (00001) | 1106.16 | 0.00 | 1106.16 | 281.04 | 277.05 | 275.05 | 273.02 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 4º | Antonio Quessada Santos Neto (00598) | 997.06 | 0.00 | 997.06 | 262.02 | 255.02 | 248.02 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 5º | Daniel Pavarin (00839) | 825.09 | 0.00 | 825.09 | 284.03 | 275.02 | 266.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 6º | Alessandro Moura Zagatto (00228) | 771.04 | 0.00 | 771.04 | 279.03 | 257.01 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 7º | Claudius Luiz Capellini (00850) | 723.06 | 0.00 | 723.06 | 257.03 | 252.02 | 214.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 8º | Willian Moia Reales (00131) | 491.04 | 0.00 | 491.04 | 248.01 | 243.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 9º | Luiz Rafael Ferrari Pesce (00831) | 455.01 | 0.00 | 455.01 | 241.01 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 10º | Eduardo Silva Rondon (00889) | 261.04 | 0.00 | 261.04 | 261.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 11º | Caio Eduardo Ferrari Contijo (01092) | 259.02 | 0.00 | 259.02 | 259.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 12º | Roberto Ortega Pereira (00677) | 230.01 | 0.00 | 230.01 | 230.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 13º | Miguel Camargo Escorel de Azevedo (01074) | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h