
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Enio Del Nery Prado | 277,05 | 277.05 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Julio Quessada Santos | 268,02 | 268.02 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Antonio Quessada Santos Neto | 248,02 | 248.02 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Alessandro Moura Zagatto | 235,00 | 235.00 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Miguel Camargo Escorel de Azevedo | 77,00 | 77.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior 10m - Principal | Enio Del Nery Prado | 102,03 | 102.03 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior 10m - Principal | Rogerio Jose Martins Pedro | 95,01 | 95.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior 10m - Principal | Marcos Antonio Ochiussi | 86,01 | 86.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior 10m - Principal | Rafaelle Maria Lopes Juliete | 75,00 | 75.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior 25m - Principal | Enio Del Nery Prado | 186,06 | 186.06 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h